Licensing Agreements
Approved for the 2022-23 school year
Commercial Agreements
The Linn-Mar Booster Club holds a special Commercial Licensing Agreement with Linn-Mar Community Schools and will not be required to pay royalties for fan wear items sold as monies raised are generally
greater than 8%.
The following vendors have approved commercial agreements and will pay 8% royalties. Commercial licenses must be renewed every year.
Commercial Licensing Agreement
Vendor | Contact | Renewal Date |
MH Advertising | Michael Hatcher | December 2022 |
Ohiopyle Prints, Inc. | Charles Anderson | January 2023 |
Level 10 Apparel | Debbie Rogers | January 2023 |
KMRY Radio | Jim Ecker | January 2023 |
Pel Industries, Inc. | Laura Mills | August 2023 |
Malachi Customs LLC | Shamar Haynes | October 2023 |
Non-Commercial Agreements
The following Linn-Mar youth athletic teams/groups/clubs have approved non-commercial agreements and may use District name/logos/artwork royalty-free for member uniforms and approved promotional materials. Non-Commercial licenses must be renewed every 5 years.
Non Commercial Licensing Agreement
Group Name | Group Contact | License Expiration |
LM Silver 12U Baseball | Troy Page | 2/5/23 |
LM Softball | Travis Rentschler | 2/16/23 |
LM Gray 13U Baseball | Lisa Chapa | 2/19/23 |
LM Red 13U Baseball | Bobbie Larson | 4/23/23 |
Lions 6th Grade Basketball | Adam Palmer | 8/13/23 |
LM Lions 2023 Basketball | Anita Moore | 8/13/23 |
LM Flight Basketball | Brett Thoms | 8/13/23 |
LM Red 2023 Basketball | Chad Noehren | 8/13/23 |
LM Storm Basketball | Chris Madsen | 8/13/23 |
LM Red 6th Grade Basketball | Dave Brown | 8/13/23 |
LM Swarm Basketball | Derek Jensen | 8/13/23 |
LM Rebels Basketball | Derek Jensen | 8/13/23 |
LM Lions 7th Grade Basketball | Kelly Sinnock | 8/13/23 |
LM Ballerz Basketball | Lanny Downing | 8/13/23 |
LM Lions 5th Grade Basketball | Mark Denny | 8/13/23 |
LM Lions 5th Grade Basketball | Nick Bettis | 8/13/23 |
LM 3rd Grade Basketball | Eric Hoekstra | 8/27/23 |
LM Pride Basketball | Kristi Whitham | 9/10/23 |
LM Lightning Basketball | Rob Oberbroeckling | 9/10/23 |
New Life Community Church | Autumn Plummer | 9/24/23 |
LM Youth Baseball 13U | Chad Schweitzer | 1/28/24 |
LM Prowl Softball | Kim Buske | 1/28/24 |
LM Youth Baseball | Zach Schultz | 4/8/24 |
LM Heat Basketball | David Farber | 4/8/24 |
Varsity Poms | Jenny Hammes | 8/12/24 |
LM Force Basketball | Andy Martin | 8/12/24 |
LM Shooters Basketball | Brad Wegmann | 8/12/24 |
LM Lions 6th Grade Basketball | Brianne Riehl | 8/12/24 |
LM Wildcats Basketball | Cyle Clapper | 8/12/24 |
LM Swish Basketball | David McEowen | 8/12/24 |
LM Lions 3rd Grade Basketball | Jack Shappee | 8/12/24 |
LM Lions Black Basketball | Jason Troy | 8/12/24 |
LM Legends Basketball | Jim Erickson | 8/12/24 |
LM Lions Black 4th Grade Basketball | Karen Daubs | 8/12/24 |
LM Black 8th Grade Basketball | Matt Casebolt | 8/12/24 |
Posse 1 Basketball | Matt Hoskins | 8/12/24 |
LM Lions 8th Grade Basketball | Rick Fry | 8/12/24 |
LM Energy Basketball | Stacy Feldman | 8/12/24 |
LM 3rd Grade Basketball | Todd Miller | 8/12/24 |
LM Lions 6th Grade Basketball | Travis Axeen | 8/12/24 |
LM 7th Grade Basketball | Chris Steenrod | 8/12/24 |
LM 6th Grade Basketball | Allison Borchers | 8/12/24 |
Lions 2nd Grade Basketball | Jack Lappe | 10/24/24 |
Hazel Point 5th Graders | Karrie Burbridge | 9/28/25 |
Elite Fitness | Nichole Carlson | 4/12/26 |
Linn-Mar Academy Basketball | Chris Robertson | 8/22/26 |
LM Lions 4th Grade Basketball | Dan Duello | 8/22/26 |
LM Lions 2nd Grade Basketball | Dan Duello | 8/22/26 |
LM Lightning 3rd Grade Basketball | Katie Downing | 8/22/26 |
LM Lions Red 4th Grade Basketball | Matt Wildman | 8/22/26 |
Studio U Photography | Heidi Eiffert | 9/26/26 |
LM 8th Grade Basketball | Kory Borchers | 9/26/26 |
Wilkins PTO | Sarah Chavis | 10/25/26 |
Linn-Mar School Foundation | Sheri McCormick | 4/11/27 |
Communication Cubs | Vicktoria Klein Girard | 6/20/27 |
LM Black 5th Grade Basketball | Andrea Hutchinson | 8/29/27 |
Linn-Mar Lions 2028 Basketball | Blair Seim | 8/29/27 |
LM Youth Basketball | Bryan Hay | 8/29/27 |
Linn-Mar Storm Basketball | Bryan Hay | 8/29/27 |
LM 6th Grade Basketball | Laura Kilburg | 8/29/27 |
Linn-Mar 6th Grade Basketball | Mike Moran | 8/29/27 |
LM Red 4th Grade Basketball | Ryan Haskin | 8/29/27 |
LM Prowl 4th Grade Basketball | Stacy Feldman | 8/29/27 |
LM Red 8th Grade Basketball | Travis Senters | 8/29/27 |
LM Lions 2nd Grade Basketball | Eddie Post | 10/10/27 |
updated 11/15/22